- O stredisku
- Aktuálne info
- Služby a aktivity
- Kontakt
- E-shop
Paseky (990mnm) | |
---|---|
-2°C |
P.Grúň (1220mnm) | |
---|---|
-6°C |
Chleb (1520mnm) | |
---|---|
-6°C |
Paseky | P. Grúň | Chleb | |
---|---|---|---|
Podmienky | Veľmi dobré | Veľmi dobré | Nevhodné |
Počasie | Polojasno | Polojasno | Polojasno |
Teplota | -2 °C | -6 °C | -6 °C |
Vlhkosť | 64 % | 74 % | 75 % |
Tlak vzduchu | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa |
Vietor | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Smer vetra | SZ | SZ | SZ |
Nie sú plánované žiadne podujatia